18 projets ont été retenus
On connait le résultat des votes "démocratie participative" de Charleville-Mézières
Publié : 17 décembre 2024 à 16h28 par Cordula Mullerke
vote
Crédit : vote
Démocratie participative. Cette année 90 projets avaient été déposés par les habitants de Charleville, 48 ont été retenus comme techniquement réalisables. 18 d’entre eux seront réalisés, après les votes enregistrés. 818 pour cette année, contre 217 en 2023, soit une large progression.
Dans le Top 3, il y a : un marché de Noël place de l’hôtel ville, un parcours santé à la Warenne et des plantations au cimetière Boutet.
Résultat des votes (communiqué par la Mairie de Charleville-Mézières)
18 projets retenus dans l’enveloppe de 200 000 € avec une répartition équitable sur l’ensemble des secteurs
Secteur | Numéro de projet | Libellé du projet | Votes | ||
Internet | Présentiel | Total | |||
ADH1 | 3 | Création d'un parcours de santé autour du lac de la Warenne. | 25 | 192 | 217 |
ADH1 | 5 | Animation sur Manchester | 3 | 190 | 193 |
ADH1 | 2 | Biodiversité : jardinage pour les écoles | 9 | 118 | 127 |
|
|
|
|
| |
ADH2 | 8 | Replanter des arbres pour protéger le cimetière Boutet contre les dégradations | 80 | 135 | 215 |
ADH2 | 11 | Aire de jeux au clos Paul | 134 | 59 | 193 |
ADH2 | 7 | Récupération de l'eau | 36 | 70 | 106 |
|
|
|
|
| |
ADH3 | 16 | Un marché de Noël sur un week-end place de l'Hôtel de Ville avec les commerçants des quartiers | 37 | 228 | 265 |
ADH3 | 14 | Plantation arbres et aménagement plateforme promenade de Dülmen | 54 | 61 | 115 |
|
|
|
|
| |
ADH4 | 23 | Embellissement du pont des Deux villes | 59 | 101 | 160 |
ADH4 | 22 | Réhabilitation de la place Churchill | 58 | 75 | 133 |
ADH4 | 31 | Aménagement jardins partagés | 22 | 99 | 121 |
|
|
|
|
| |
ADH5 | 34 | Installation de bancs aux abords de la voie verte | 12 | 138 | 150 |
ADH5 | 32 | Installation de bancs quartier de Mohon | 14 | 121 | 135 |
|
|
|
|
| |
Tous secteurs | 36 | Forum des associations | 68 | 136 | 204 |
Tous secteurs | 37 | Implantation d'un parc à chien au Mont Olympe | 125 | 73 | 198 |
Tous secteurs | 40 | Mégot Malin | 66 | 62 | 128 |
Tous secteurs | 39 | Prévention routière | 32 | 91 | 123 |
Tous secteurs | 43 | Design actif et radar joggeur | 68 | 43 | 111 |
Pour mémoire :
11 projets déposés sur le secteur de l’ADH1 dont 7 soumis au vote
14 projets déposés sur le secteur de l’ADH2 dont 6 soumis au vote
25 projets déposés sur le secteur de l’ADH3 dont 13 soumis au vote
21 projets déposés sur le secteur de l’ADH4 dont 10 soumis au vote
8 projets déposés sur le secteur de l’ADH5 dont 5 soumis au vote
11 projets déposés tous secteurs dont 7 soumis au vote
Récapitulatif :
90 projets déposés par les Carolomacériens
48 soumis au vote car correspondant au projet de la municipalité et réalisable techniquement et financièrement
18 retenus dans l’enveloppe de 200 000 € :
3 pour l’ADH1
3 pour l’ADH2
2 pour l’ADH3
3 pour l’ADH4
2 pour l’ADH5
5 tous secteurs